تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية معتدلة ورطبة في طبقات الجو العليا.
وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة خاصة الساحلية والشرقية والجزيرة والرياح متقلبة إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج وغدا لا تغير يذكر على الحالة الجوية السائدة.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام..
الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
دمشق | 23/11 | 22/10 | 22/10 |
القنيطرة | 21/11 | 20/10 | 20/10 |
درعا | 22/12 | 21/11 | 21/11 |
السويداء | 21/10 | 20/11 | 20/10 |
حمص | 22/13 | 21/12 | 21/11 |
حماة | 24/14 | 23/13 | 23/12 |
الحسكة | 23/12 | 22/11 | 21/11 |
اللاذقية | 25/15 | 25/16 | 24/16 |
طرطوس | 24/16 | 24/15 | 23/16 |
حلب | 22/13 | 21/12 | 21/12 |
ادلب | 21/13 | 20/12 | 20/12 |
دير الزور | 24/14 | 23/13 | 23/13 |
الرقة | 23/12 | 22/11 | 22/11 |
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :